|
|
| График консультаций преподавателей кафедры информационного права и цифровых технологий | ||||
| на 2025/2026 учебный год | ||||
| № | Фамилия, имя, отчество | День недели | Время | Аудитория |
| Преподаватели, консультирующие 1 раз в неделю | ||||
| 1 | зам.зав.каф., проф. Добробаба Марина Борисовна | Понедельник | 16:30-17:50 | Ауд. №27 СК |
| 2 | преп. Буйнов Дмитрий Олегович | Понедельник | 16:30-17:50 | Ауд. №101 Ш |
| 3 | преп. Селюк Арина Сергеевна | Понедельник | 16:30-17:50 | Ауд. №18 СК |
| 4 | ст.преп. Соловкин Сергей Васильевич | Понедельник | 16:30-17:50 | Ауд. № 18 СК |
| 5 | доц. Пальянова Наталия Витальевна | Вторник | 16:30-17:50 | Ауд. №307 Я |
| 6 | доц.Таран Кира Кирилловна | Вторник | 16:30-17:50 | Ауд. №27 СК |
| 7 | зав.каф. Минбалеев Алексей Владимирович | Среда | 16:30-17:50 | Ауд. №27 СК |
| 8 | проф. Ефремов Алексей Александрович | Среда | 16:30-17:50 | Ауд. №27 СК |
| 9 | доц. Грищенко Галина Андреевна | Среда | 16:30-17:50 |
Ауд. № 26 СК |
| 10 | доц. Холодная Елена Викторовна | Среда | 16:30-17:50 | Ауд. №27 СК |
| 11 | зам.зав.каф, ст.преп. Дженакова Екатерина Всеволодовна | Среда | 16:30-17:50 | Ауд. №301а, Ш |
| 12 | доц. Мартынова Татьяна Львовна | Среда | 16:30-17:50 | Ауд. №27 СК |
| 13 | доц. Сушкова Ольга Викторовна | Четверг | 16:30-17:50 | Ауд. №27 СК |
| 14 | проф. Рассолов Илья Михайлович | Пятница | 16:30-17:50 |
Ауд. № 18 СК |
| 15 | проф. Щукина Татьяна Владимировна | Суббота | 16:30-17:50 | Ауд. №301а Ш |
|
Преподаватели, консультирующие 1 раз в 2 недели |
||||
| 1 | доц. Суворов Андрей Александрович | 1-й и 3-й понедельник месяца | 16:30-17:50 | Ауд. №402 ББ |
| 2 | доц. Холодная Елена Викторовна | 2-й и 4-й понедельник месяца | 16:30-17:50 | Ауд. №27 СК |
| 3 | доц. Щитова Анастасия Андреевна | 2-й и 3-й вторник месяца | 16:30-17:50 | Ауд. №27 СК |
| 4 | зав.каф. Минбалеев Алексей Владимирович | 2-й и 3-й вторник месяца | 16:30-17:50 | Ауд. №27 СК |
| 5 | проф. Наумов Виктор Борисович | 2-й и 3-й вторник месяца | 16:30-17:50 | Ауд. №27 СК |
| 6 | доц. Таран Кира Кирилловна |
2-я и 4-я среда месяца |
16:30-17:50 | Ауд. №27 СК |
| 7 | ст.преп Соловкин Сергей Васильевич |
1-я и 3-я среда месяца |
16:30-17:50 | Ауд. № 201а Ш |
| 8 | проф. Полякова Татьяна Анатольевна |
2-я и 4-я среда месяца |
16:30-17:50 | Ауд. №27 СК |
| 9 | зам.зав.каф.проф. Добробаба Марина Борисовна | 1-й и 3-й четверг месяца | 16:30-17:50 | Ауд. №27 СК |
| 10 | зам.зав.каф., ст.преп. Дженакова Екатерина Всеволодовна | 2-й и 4-й четверг месяца | 16:30-17:50 | Ауд. №27 СК |
| 11 | доц. Пальянова Наталия Витальевна | 1-я и 3-я пятница месяца | 16:30-17:50 | Ауд. №307 Я |
| 12 | доц.. Бойченко Игнат Сергеевич | 1-я и 3-я пятница месяца | 16:30-17:50 | Ауд. №27 СК |
| 13 | доц. Химченко Алексей Игоревич | 2-я и 4-я пятница месяца | 16:30-17:50 | Ауд. №27 СК |
|
Преподаватели, консультирующие 1 раз в месяц |
||||
| 1 | асс.Окишев Борис Александрович | 1-й понедельник месяца | 16:30-17:50 | Ауд. №101 Ш |
| 2 | ст.преп. Петровская Ольга Владимировна | 2-й понедельник месяц | 16:30-17:50 | Ауд. №101 Ш |
| 3 | асс.Андреасян Анастасия Алексеевна | 2-й понедельник месяц | 16:30-17:50 | Ауд. № 18 СК |
| 4 | преп. Гранухина Анастасия Николаевна | 3-й понедельник месяц | 16:30-17:50 | Ауд. №27 СК |
| 5 | ст. преп. Соловьёва Екатерина Владимировна | 3-я среда месяц | 16:30-17:50 | Ауд. №26 СК |
| 6 | асс. Комин Алексей Владимирович | 2-й четверг месяц | 16:30-17:50 | Ауд. №402 ББ |
| 7 | преп. Внукова Тамара Васильевна | 3-й четверг месяц | 16:30-17:50 | Ауд. №27 СК |
| 8 | доц. Никишин Владимир Дмитриевич | 3-й четверг месяц | 16:30-17:50 | Ауд. №27 СК |
| 9 | асс. Бакшеев Владислав Викторович | 4-й четверг месяц | 16:30-17:50 |
Ауд. №402 ББ |
| 10 | асс. Кудряшов Константин Михайлович | 2-я пятница месяца | 16:30-17:50 |
Ауд. №402 ББ |
| 11 | доц.Грищенко Галина Андреевна | 4-я пятница месяца | 16:30-17:50 | Ауд. №27 СК |
| 12 | асс. Байгарин Руслан Тимурович | 2-я суббота месяца | 16:30-17:50 | Ауд. №301а Ш |
График консультаций преподавателей
кафедры информационного права и цифровых технологий
в Колледже права имени Н.С. Киселевой
на 2 семестр 2025/2026 учебный год
|
№ |
Фамилия, имя, отчество |
Дисциплина |
День недели |
Время |
Аудитория |
|
1. |
Преп. Шельменков В.Н. |
Правовые основы электронного бизнеса Информатика Информационные технологии в юридической деятельности |
Понедельник (09.02, 16.02, 23.03) |
16.30-17.15 |
С–К ауд. №131 |
|
2. |
Преп. Шельменков В.Н. |
Понедельник (02.02) |
18.00-18.45 |
С–К ауд. №131 |
|
|
3. |
Преп. Соболькова С.С. |
Вторник (03.02 ) |
18.00-18.45 |
С–К ауд. №568 |
|
|
4. |
Преп. Шельменков В.Н. |
Вторник (с 07.04) |
16.30-17.15 |
С–К ауд. №131 |
|
|
5. |
Преп. Аленевская А.С. |
Среда |
16.30-17.15 |
С–К ауд. №350 |
|
|
6. |
Преп. Соболькова С.С. |
Среда (с 04.03) |
16.30-17.15 |
С–К ауд. №568 |
|
|
7. |
Преп. Шельменков В.Н. |
Среда (с 25.03) |
16.30-17.15 |
С–К ауд. №131 |
|
|
8. |
Преп. Соболькова С.С. |
Четверг (с 29.01 по 19.02) |
18.00-18.45 |
С–К ауд. №568 |
|
|
9. |
Преп. Шельменков В.Н. |
Четверг ( с 29.01 по 19.03) |
18.00-18.45 |
С–К ауд. №131 |
|
|
10. |
Преп. Соболькова С.С. |
Четверг (с 26.02) |
16.30-17.15 |
С–К ауд. №568 |
|
|
11. |
Преп. Шельменков В.Н. |
Пятница (20.02) |
18.00-18.45 |
С–К ауд. №131 |
|
|
12. |
Преп. Шельменков В.Н. |
Пятница (20.03) |
16.30-17.15 |
С–К ауд. №131 |
|
|
13. |
Преп. Аленевская А.С. |
Суббота (до 30.05) |
16.30-17.15 |
С–К ауд. №350 |
|
|
14. |
Преп. Шельменков В.Н. |
Суббота (07.02) |
16.30-17.15 |
С–К ауд. №568 |
|
|
15. |
Преп. Шельменков В.Н. |
Суббота (с 21.03 по 02.05) |
16.30-17.15 |
С–К ауд. №568 |
|
Комиссия |
День |
Время |
Адрес |
|
Председатель- профессор Минбалеев А.В. Член комиссии- доцент Ефремов А.А.
08.04.2026 В составе комиссии будет проф. Добробаба М.Б. доц. Ефремов А.А. |
Среда
|
18.00 |
Ауд.27 СК |