График консультаций преподавателей кафедры гражданского права | ||||
на 2-ое полугодие 2022/2023 учебного года | ||||
№ | Фамилия, имя, отчество | День недели | Время | Аудитория |
Преподаватели, консультирующие 1 раз в неделю | ||||
1 | проф. Долинская Владимира Владимировна | Понедельник | 16:30-17:50 | 507, Ш-1 |
2 | доц. Василенко Наталья Владимировна | Понедельник | 16:30-17:50 | 106а, Ш-3 |
3 | доц. Тасалов Филипп Артемьевич | Понедельник | 16:30-17:50 | 12, СК |
4 | ст. преп. Климанова Дарья Дмитриевна | Понедельник | 16:30-17:50 | 106а, Ш-3 |
5 | зав. кафедрой проф. Вавилин Евгений Валерьевич | Понедельник | 16:30-17:50 | 469, СК |
6 | доц. Агафонова Надежда Николаевна | Понедельник | 16:30-17:50 | 471, СК |
7 | ст. преп. Касаткина Анастасия Юрьевна | Понедельник | 16:30-17:50 | 407а, Ш-3 |
8 | доц. Кравец Виктория Дмитриевна | Понедельник | 16:30-17:50 | 13, СК / Дистанционно |
9 | доц. Муратова Светлана Александаровна | Вторник | 16:30-17:50 | 47, Я / Дистанционно |
10 | доц. Аюшеева Ирина Зориктуевна | Вторник | 16:30-17:50 | 337, СК |
11 | доц. Острикова Лариса Кузьминична | Вторник | 16:30-17:50 | 25, Я |
12 | доц. Подузова Екатерина Борисовна | Вторник | 16:30-17:50 | 471, СК |
13 | доц. Булаевский Борис Александрович | Вторник | 16:30-17:50 | 101, СК / Дистанционно |
14 | зам. зав. кафедры доц. Моргунова Елена Алексеевна | Вторник | 16:30-17:50 | 508, Ш-1 |
15 | ст. преп. Османова Диана Османовна | Вторник | 16:30-17:50 | 510, Ш-1 |
16 | проф. Козлова Елена Борисовна | Вторник | 16:30-17:50 | 510, Ш-1 / Дистанционно |
17 | доц. Ибадова Лейла Тофиковна | Вторник | 16:30-17:50 | 508, Ш-1 |
18 | доц. Носов Дмитрий Владимирович | Вторник | 16:30-17:50 | 501, Ш-1 |
19 | ст. преп. Мацакян Гоар Суреновна | Среда | 16:30-17:50 | 40, Я |
20 | проф. Богданов Дмитрий Евгеньевич | Среда | 16:30-17:50 | 502, Ш-1 |
21 | доц. Микрюкова Галина Алексеевна | Среда | 16:30-17:50 | 540, СК |
22 | зам. зав. кафедры доц. Соменков Семен Алексеевич | Среда | 16:30-17:50 | 205а, Ш-3 |
23 | доц. Качалова Анна Валерьевна | Среда | 16:30-17:50 | 510, Ш-1 |
24 | проф. Сойфер Татьяна Владимировна | Среда | 16:30-17:50 | 266, СК |
25 | доц. Павлова Ирина Юрьевна | Среда | 16:30-17:50 | 24, Я |
26 | доц. Анисимов Алексей Владимирович | Среда | 16:30-17:50 | 205а, Ш-3 |
27 | преп. Мухамадеева Рената Асхадулловна | Среда | 16:30-17:50 | 502, Ш-1 |
28 | проф. Малеина Марина Николаевна | Среда | 16:30-17:50 | 510, Ш-1 |
29 | проф. Василевская Людмила Юрьевна | Среда | 16:30-17:50 | 471, СК |
30 | преп. Федосеев Сергей Владимирович | Четверг | 16:30-17:50 | 471, СК |
31 | преп. Образцова Валентина Игоревна | Четверг | 16:30-17:50 | 508, Ш-1 / Дистанционно |
32 | проф. Богданова Елена Евгеньевна | Четверг | 16:30-17:50 | 121, СК |
33 | доц. Ахмедов Арсен Ярахмедович | Четверг | 16:30-17:50 | 508, Ш-1 |
34 | доц. Фролова Наталья Михайловна | Четверг | 16:30-17:50 | 506, СК |
35 | доц. Лозовская Светлана Олеговна | Пятница | 16:30-17:50 | 443, СК |
36 | проф. Родионова Ольга Михайловна | Пятница | 16:30-17:50 | 508, Ш-1 |
37 | доц. Елисеева Анна Александровна | Пятница | 16:30-17:50 | 241, СК |
38 | доц. Малинова Анна Григорьевна | Пятница | 16:30-17:50 | 471, СК / Дистанционно |
39 | доц. Белова Дина Александаровна | Суббота | 16:30-17:50 | 471, СК |
Преподаватели, консультирующие 2 раза в месяц | ||||
40 | доц. Артеменков Сергей Викторович | 1-й и 3-й понедельник | 16:30-17:50 | 13, СК |
41 | доц. Дорохова Наталья Александровна | 2-й и 4-й понедельник | 16:30-17:50 | 34, Я |
42 | доц. Солдатова Вера Ивановна | 1-й и 2-й понедельник | 16:30-17:50 | 471, СК |
43 | проф. Василевская Людмила Юрьевна | 1-й и 2-й понедельник | 16:30-17:50 | Дистанционно |
44 | доц. Гринь Олег Сергеевич | 1-й и 3-й понедельник | 16:30-17:50 | 554, СК |
45 | проф. Сойфер Татьяна Владимировна | 1-й и 2-й вторник | 16:30-17:50 | Дистанционно |
46 | доц. Малинова Анна Григорьевна | 1-й и 2-й вторник | 16:30-17:50 | Дистанционно |
47 | проф. Богданова Елена Евгеньевна | 1-й и 2-й вторник | 16:30-17:50 | Дистанционно |
48 | и.о. зав. кафедры проф. Вавилин Евгений Валерьевич | 1-й и 3-й вторник | 16:30-17:50 | Дистанционно |
49 | проф. Родионова Ольга Михайловна | 1-я и 3-я среда | 16:30-17:50 | Дистанционно |
50 | доц. Белова Дина Александровн | 1-я и 3-я среда | 16:30-17:50 | Дистанционно |
51 | ст. преп. Мацакян Гоар Суреновна | 1-я и 4-я четверг | 16:30-17:50 | Дистанционно |
52 | проф. Богданов Дмитрий Евгеньевич | 1-й и 3-й четверг | 16:30-17:50 | Дистанционно |
53 | доц. Василенко Наталья Владимировна | 3-й и 4-й четверг | 16:30-17:50 | Дистанционно |
54 | ст. преп. Османова Диана Османовна | 1-я и 4-я пятница | 16:30-17:50 | Дистанционно |
55 | доц. Анисимов Алексей Владимирович | 1-я и 3-я пятница | 16:30-17:50 | Дистанционно |
56 | доц. Суворов Евгений Дмитриевич | 1-я и 3-я пятница | 16:30-17:50 | 471, СК |
Преподаватели, консультирующие 1 раз в месяц | ||||
57 | доц. Павлова Ирина Юрьевна | 1-й понедельник | 16:30-17:50 | Дистанционно |
58 | ст. преп. Старовойтова Анна Сергеевна | 3-й понедельник | 16:30-17:50 | 506, СК / Дистанционно |
59 | зам. зав. кафедры доц. Соменков Семен Алексеевич | 1-й вторник | 16:30-17:50 | Дистанционно |
60 | ст. преп. Климанова Дарья Дмитриевна | 1-й четверг | 16:30-17:50 | Дистанционно |
61 | преп. Галкин Владислав Игоревич | 3-й четверг | 16:30-17:50 | 212а, Ш-3 |
62 | доц. Аюшеева Ирина Зориктуевна | 4-й четверг | 16:30-17:50 | Дистанционно |
63 | доц. Воробьева Ольга Владимировна | 4-й четверг | 16:30-17:50 | 471, СК |
Состав |
Время |
Преподаватели |
Аудитория |
Каждый вторник |
|||
Председатель |
18:00 |
Доц. Моргунова Е.А. |
Наб. Шитова, ауд.205а |
Член комиссии |
Доц. Ибадова Л.Т. |
||
Каждая среда |
|||
Председатель |
18:00 |
Проф. Сойфер Т.В. (доц. Булаевский Б.А. 22.03.2023) |
СК, ауд.344 |
Член комиссии |
Доц. Микрюкова Г.А. (доц. Малинова А.Г.22.03.2023) |
||
Каждая суббота |
|||
Председатель |
18:00 |
Доц. Белова Д.А. |
СК, ауд.344 |
Член комиссии |
Доц. Носов Д.В.
|
Телефон кафедры :
8 (499) 244-88-88 доб. 5062Эл. почта:
Lab.kgp@msal.ruАдрес:
Садовая-Кудринская ул., 9, каб. 465а