| 
    График консультаций преподавателей  | ||||
| на 2025/2026 учебный год | ||||
| № | Фамилия, имя, отчество | День недели | Время | Аудитория* | 
| Преподаватели, консультирующие 1 раз в неделю и более | ||||
| 1 | проф. Агапов Андрей Борисович | понедельник | 16:30-17:50 | 506-а Ш-3 | 
| 2 | проф. Панкова Ольга Викторовна | понедельник | 16:30-17:50 | 407 С-К | 
| 3 | доц. Андрюхина Элина Петровна | понедельник | 16:30-17:50 | 506-а Ш-3 | 
| 4 | проф. Россинский Борис Вульфович | вторник | 16:30-17:50 | 407 С-К | 
| 5 | доц. Косырев Евгений Вячеславович | вторник | 16:30-17:50 | 506-а Ш-3 | 
| 6 | доц. Поляков Максим Михайлович | вторник | 16:30-17:50 | 401 С-К | 
| 7 | доц. Трошев Денис Борисович | вторник | 16:30-17:50 | 506-а Ш-3 | 
| 8 | доц. Сладкова Анастасия Вячеславовна (зам. заведующего кафедрой) | среда | 16:30-17:50 | 503-а Ш-3 | 
| 9 | проф. Старостин Сергей Алексеевич | среда | 16:30-17:50 | 506-а Ш-3 | 
| 10 | проф. Степаненко Юрий Викторович | среда | 16:30-17:50 | 407 С-К | 
| 11 | доц. Стандзонь Людмила Владимировна | среда | 16:30-17:50 | 409 ББ | 
| 12 | асс. Зокиров Тургунбой Зокирович | среда | 16:30-17:50 | 303 Я | 
| 13 | проф. Зубарев Сергей Михайлович (заведующий кафедрой) | четверг | 16:30-17:50 | 405 С-К | 
| 14 | доц. Лебедева Екатерина Алексеевна (зам. заведующего кафедрой) | четверг | 16:30-17:50 | 407 С-К | 
| 15 | доц. Бакурова Наталья Николаевна | четверг | 16:30-17:50 | 507-а Ш-3 | 
| 16 | проф. Максимов Иван Владимирович | пятница | 16:30-17:50 | 407 С-К | 
| 17 | доц. Кириловский Олег Валерьевич | пятница | 16:30-17:50 | 405-а Ш-3 | 
| 18 | асс. Зайцев Дмитрий Игоревич | пятница | 16:30-17:50 | 405-а Ш-3 | 
| 19 | доц. Сабаева Светлана Викторовна | суббота | 16:30-17:50 | 310 Я | 
| 20 | доц. Шамрин Максим Юрьевич | суббота | 16:30-17:50 | 506-а Ш-3 | 
| 21 | преп. Сыроежкин Алексей Михайлович | суббота | 16:30-17:50 | 407 С-К | 
| Преподаватели, консультирующие 2 раза в месяц | ||||
| 22 | доц. Шилюк Татьяна Олеговна | 1-й и 3-й понедельник месяца | 16:30-17:50 | 401 С-К | 
| доц. Лебедева Екатерина Алексеевна (зам. заведующего кафедрой) | 1-й и 3-й вторник месяца | 16:30-17:50 | 405 С-К | |
| 23 | ст. преп. Паюшин Михаил Константинович | 1-й и 3-й вторник месяца | 16:30-17:50 | 409 ББ | 
| 24 | доц. Галкина Марина Владимировна | 2-й и 4-й четверг месяца | 16:30-17:50 | 401 С-К | 
| 25 | проф. Нечевин Дмитрий Константинович | 2-я и 4-я суббота месяца | 16:30-17:50 | 401 С-К | 
| Преподаватели, консультирующие 1 раз в месяц | ||||
| 26 | асс. Белоусова Виолетта Викторовна | 2-й понедельник месяца | 16:30-17:50 | 308 С-К | 
| 27 | асс. Овсепян Рубен Робертович | 4-й понедельник месяца | 16:30-17:50 | 659 С-К | 
| проф. Зубарев Сергей Михайлович (заведующий кафедрой) | 2-й вторник месяца | 16:30-17:50 | 405 С-К | |
| доц. Сладкова Анастасия Вячеславовна (зам. заведующего кафедрой) | 4-й вторник месяца | 16:30-17:50 | 405 С-К | |
| доц. Бакурова Наталья Николаевна | 1-я среда месяца | 16:30-17:50 | 407 С-К | |
| 28 | доц. Мельникова Наталия Александровна | 2-я среда месяца | 16:30-17:50 | 110-а Ш-3 | 
| доц. Трошев Денис Борисович | 4-я среда месяца | 16:30-17:50 | 503-а Ш-3 | |
| 29 | асс. Косырева Мария Сергеевна | 4-я среда месяца | 16:30-17:50 | 401 С-К | 
| 30 | ст. преп. Бобылева Кристина Николаевна | 2-й четверг месяца | 16:30-17:50 | 401 С-К | 
| 31 | доц. Петров Михаил Петрович | 1-я пятница месяца | 16:30-17:50 | 401 С-К | 
| доц. Косырев Евгений Вячеславович | 4-я пятница месяца | 16:30-17:50 | 302 ББ | |
| 32 | проф. Анисифорова Марьям Владимировна | 3-я суббота месяца | 16:30-17:50 | 401 С-К | 
| * "С-К" - ул. Садовая-Кудринская, д. 9 | ||||
| "Ш-3" - наб. Шитова, д. 72, корп. 3 | ||||
| "Я" - ул. Яблочкова, д. 5, стр. 2 | ||||
| "ББ" - ул. Бакунинская, д. 13 | ||||
| Заведующий кафедрой административного права и процесса имени Л.Л. Попова | С.М. Зубарев | |||
| График консультаций преподавателей кафедры административного права и процесса в Колледже права имени Н.С. Киселевой на 2025/2026 учебный год (I полугодие) | 
| № | Фамилия, имя, отчество | Дисциплина | День недели | Время | Аудитория* | 
| 1. | преп. Бакурова Наталья Николаевна | "Административное право" | вторник (07.10, 14.10, 21.10, 28.10, 11.11, 18.11, 25.11, 09.12, 16.12) | 16:30-17:15 | 401 С-К | 
| среда (01.10, 08.10, 15.10, 22.10, 29.10, 24.12) | |||||
| 2. | преп. Зайцев Дмитрий Игоревич | "Административное право" | среда (15.10, 22.10, 29.10, 05.11, 12.11, 19.11, 03.12, 10.12, 17.12, 24.12) | 16:30-17:15 | 401 С-К | 
| 3. | преп. Зокиров Тургунбой Зокирович | "Административное право" | вторник (14.10, 21.10, 28.10, 11.11, 02.12, 09.12, 16.12, 23.12) | 16:30-17:15 | 401 С-К | 
| четверг (02.10, 09.10) | |||||
| 4. | преп. Максимов Иван Владимирович | "Административное право" | понедельник (06.10, 13.10, 20.10, 27.10, 03.11, 10.11, 17.11, 24.11, 01.12, 08.12, 15.12, 22.12) | 16:30-17:15 | 401 С-К | 
| вторник (07.10, 14.10, 21.10) | |||||
| среда (01.10) | |||||
| 5. | преп. Сабаева Светлана Викторовна | "Административное право" | понедельник (10.11) | 16:30-17:15 | 401 С-К | 
| вторник (07.10, 25.11, 02.12) | |||||
| пятница (03.10, 10.10, 31.10, 19.12) | |||||
| 6. | преп. Стандзонь Людмила Владимировна | "Административное право" | понедельник (06.10) | 16:30-17:15 | 401 С-К | 
| вторник (07.10, 14.10, 21.10, 04.11, 11.11, 09.12) | |||||
| четверг (02.10, 09.10, 16.10, 23.10, 30.10, 20.11, 11.12, 18.12) | |||||
| суббота (11.10, 18.10) | |||||
| 7. | преп. Шамрин Максим Юрьевич | "Административное право" | вторник (16.12) | 16:30-17:15 | 401 С-К | 
| среда (01.10, 08.10, 15.10, 22.10, 29.10, 12.11, 19.11, 26.11, 03.12, 24.12) | |||||
| четверг (06.11) | |||||
| * "С-К" - ул. Садовая-Кудринская, д. 9 | |||||
| Заведующий кафедрой административного права и процесса имени Л.Л. Попова д.ю.н., профессор | С.М. Зубарев | ||||
| Состав комиссий по приему академических задолженностей (2025/2026 уч. год) | ||||
| Состав комиссии | День недели | Время | Аудитория | |
| Председатель комиссии | д.ю.н., проф. Агапов А.Б. | по понедельникам | 18:00 | ауд. № 506-а (наб. Шитова, д. 72) | 
| Член комиссии | к.ю.н. доцент Андрюхина Э.П. | |||
| Председатель комиссии | д.ю.н., профессор Россинский Б.В. | по вторникам | 18:00 | ауд. № 401 (ул. Садовая-Кудринская, д. 9) | 
| Член комиссии | к.ю.н., доцент Поляков М.М. | |||
| Председатель комиссии | к.ю.н.., доцент Трошев Д.Б. | по вторникам | 18:00 | ауд. № 506-а (наб. Шитова, д. 72) | 
| Член комиссии | к.ю.н., доцент Косырев Е.В. | |||
| Председатель комиссии | д.ю.н., профессор Старостин С.А | по средам | 18:00 | ауд. № 506-а (наб. Шитова, д. 72) | 
| Член комиссии | к.ю.н., доцент Сладкова А.В. | |||
| Председатель комиссии | д.ю.н., профессор Зубарев С.М. | по четвергам | 18:00 | ауд. № 401 (ул. Садовая-Кудринская, д. 9 | 
| Член комиссии | к.ю.н., доцент Лебедева Е.А. | 
Телефон кафедры :
8(499)244-88-88 доб. 695Эл. почта:
Lab.kapp@msal.ruАдрес:
Садовая-Кудринская, д.9, каб. 401