График консультаций преподавателей кафедры административного права и процесса | ||||
(2023/2024 учебный год) | ||||
№ | Фамилия, имя, отчество | День недели | Время | Аудитория* |
Преподаватели, консультирующие 1 раз в неделю и более | ||||
1 | доц. Сладкова Анастасия Вячеславовна (зам. заведующего кафедрой) | понедельник | 16:30-17:50 | 206-а Ш-3 |
2 | доц. Галкина Марина Владимировна | понедельник | 16:30-17:50 | 401 С-К |
3 | доц. Поляков Максим Михайлович | понедельник | 16:30-17:50 | 401 С-К |
4 | доц. Стандзонь Людмила Владимировна | понедельник | 16:30-17:50 | 407 С-К |
5 | доц. Лебедева Екатерина Алексеевна (зам. заведующего кафедрой) | вторник | 16:30-17:50 | 405 С-К |
6 | проф. Мигачев Юрий Иванович | вторник | 16:30-17:50 | 401 С-К |
7 | проф. Россинский Борис Вульфович | вторник | 16:30-17:50 | 407 С-К |
8 | доц. Андрюхина Элина Петровна | вторник | 16:30-17:50 | 206-а Ш-3 |
9 | проф. Старостин Сергей Алексеевич | среда | 16:30-17:50 | 407 С-К |
10 | доц. Трошев Денис Борисович | среда | 16:30-17:50 | 206-а Ш-3 |
11 | доц. Шилюк Татьяна Олеговна | среда | 16:30-17:50 | 401 С-К |
12 | проф. Зубарев Сергей Михайлович (заведующий кафедрой) | четверг | 16:30-17:50 | 405 С-К |
13 | проф. Степаненко Юрий Викторович | четверг | 16:30-17:50 | 401 С-К |
14 | доц. Гридин Станислав Иванович | четверг | 16:30-17:50 | 407 С-К |
15 | проф. Нечевин Дмитрий Константинович | пятница | 16:30-17:50 | 407 С-К |
16 | доц. Сабаева Светлана Викторовна | пятница | 16:30-17:50 | 401 С-К |
17 | ст. преп. Косырев Евгений Вячеславович | пятница | 16:30-17:50 | 206-а Ш-3 |
18 | проф. Агапов Андрей Борисович | суббота | 16:30-17:50 | 401 С-К |
19 | доц. Бакурова Наталья Николаевна | суббота | 16:30-17:50 | 206-а Ш-3 |
20 | доц. Шамрин Максим Юрьевич | суббота | 16:30-17:50 | 206-а Ш-3 |
Преподаватели, консультирующие 2 раза в месяц | ||||
21 | ст. преп. Подейко Вадим Андреевич | 1-й и 3-й вторник месяца | 16:30-17:50 | 206-а Ш-3 |
22 | асс. Белоусова Виолетта Викторовна | 1-й и 3-й четверг месяца | 16:30-17:50 | 401 С-К |
23 | асс. Зайцев Дмитрий Игоревич | 2-й и 4-й четверг месяца | 16:30-17:50 | 206-а Ш-3 |
Преподаватели, консультирующие 1 раз в месяц | ||||
24 | проф. Панкова Ольга Викторовна | 4-й вторник месяца | 16:30-17:50 | 401 С-К |
25 | проф. Кинев Александр Юрьевич | 2-й четверг месяца | 16:30-17:50 | 401 С-К |
26 | проф. Попов Лев Леонидович | 3-й четверг месяца | 16:30-17:50 | 405 С-К |
27 | ст. преп. Бобылева Кристина Николаевна | 4-й четверг месяца | 16:30-17:50 | 401 С-К |
28 | доц. Петров Михаил Петрович | 4-я пятница месяца | 16:30-17:50 | 401 С-К |
29 | доц. Анисифорова Марьям Владимировна | 3-я суббота месяца | 16:30-17:50 | 401 С-К |
* "С-К" - ул. Садовая-Кудринская, д. 9 |
"Ш-3" - наб. Шитова, д. 72, корп. 3 |
"Я" - ул. Яблочкова, д. 5, стр. 2 |
Состав комиссий по приему академических задолженностей | ||||
Состав комиссии | День недели | Время | Аудитория | |
Председатель комиссии | к.ю.н., доцент Поляков М.М. | по понедельникам | 18:00 | ауд. № 401 (ул. Садовая-Кудринская д. 9) |
Член комиссии | к.ю.н., доцент Стандзонь Л.В. | |||
Председатель комиссии | д.ю.н., профессор Россинский Б.В. | по вторникам | 18:00 | ауд. № 407 (ул. Садовая-Кудринская д. 9) |
Член комиссии | к.ю.н., доцент Лебедева Е.А. | |||
Председатель комиссии | д.ю.н., профессор Старостин С.А. | по средам | 18:00 | ауд. № 401 (ул. Садовая-Кудринская д. 9) |
Член комиссии | к.ю.н., доцент Шилюк Т.О. | |||
Председатель комиссии | к.ю.н., доцент Бакурова Н.Н. | по субботам | 18:00 | ауд. № 206-а (наб. Шитова, д. 72, корп. 3) |
Член комиссии | к.ю.н. Шамрин М.Ю. |
Телефон кафедры :
8(499)244-88-88 доб. 695Эл. почта:
Lab.kapp@msal.ruАдрес:
Садовая-Кудринская, д.9, каб. 401