Наименование объекта | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
Библиотека | ул. Садовая-Кудринская, д. 9 | 1131,9 | 232 |
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
Столовая, буфет | г. Москва, ул. Садовая - Кудринская, д.9 | 19 785,5 | 150 |
Столовая | г. Москва, ул.Бакунинская, д.13 | 2673,6 | 67 |
Буфет | г. Москва, Старокирочный переулок, д.13, с1 | 1435,5 | 44 |
Столовая | г. Москва, ул. Яблочкова, д.5, стр.2, стр.3 | 9669 | 78 |
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
Медицинский пункт | г. Москва, ул. Садовая - Кудринская, д.9 | 34 | 2 |
Медицинский пункт | г. Москва, ул.Бакунинская, д.13, стр.1 | 24 | 2 |
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Кол-во мест |
Спортивный и тренажерный залы | г. Москва, 2-ой Донской пр., д. 7 | 146,4 | Спортивный зал 25-30 человек; Тренажерный зал 25-30 человек; |
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном | г. Москва, ул. Бакунинская, д. 13, стр. 1 | 2801,6 | Максимальная загрузка в час: 60 человек бассейн; 17 – 20 человек тренажерный зал; 20 – 25 человек зал единоборств. |
Тренажерный зал | г. Москва, наб. Шитова, д. 72, корп. 2 | 88,0 | 15 человек |
Волейбольная площадка + воркаут | г. Москва, наб. Шитова, д. 72 | 370,0 | 30-35 человек |
Спортивная площадка 1 | г. Москва, ул. Яблочкова д. 5 | 905,6 | 50-60 человек; |
Спортивная площадка 2 | г. Москва, ул. Яблочкова д. 5 | 510,0 | 50-60 человек |
Спортивный зал | г. Москва, ул. Яблочкова д. 5, стр. 2 | 203,0 | 30 человек |
В Университете созданы и функционируют: информационно-справочная среда; автоматизированная кампусная система; аудитории нового поколения оснащены комплексом средств виртуального присутствия, позволяющие проводить занятия с удаленной аудиторией в реальном времени; переоснащены компьютерные классы. Созданы технологические условия для реализации ОП и программ ДПО с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Учебно-воспитательная работа осуществляется каждым Институтом Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) самостоятельно. Аудитории и залы оснащены учебной мебелью, аудио и видеооборудованием, а также специальными наглядными пособиями и техникой.
Университет формирует комфортную среду на всех учебных площадках путем организации многофункциональных, трансформируемых, комфортных для обучения, исследования, коммуникации и иных видов деятельности пространств, адаптированных в том числе для лиц с ОВЗ.
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | |
Количество баз данных электронного каталога |