Списки поступающих
 
Дата формирования - 04.08.2025. Время формирования - 17:44:12.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 03.03.2025 11:23:30
Конкурсная группа - 2025 СПО Юриспруденция на базе 9 классов Колледж права ОЧНАЯ Бюджет
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 150. Зачислено: 0. К зачислению: 150.
 
Реальный рейтинг Уникальный код Оригинал Согласие на зачисление Средний балл по аттестату Есть преимущественное право Есть преимущественное право СПО (МГЮА) Есть индивидуальные достижения СПО (МГЮА) Состояние
1 1 126334 5 Подано
2 2 371181 5 Подано
3 76980 5 Подано
4 3 76955 5 Подано
5 55759 5 Подано
6 4 127628 5 Подано
7 57094 5 Подано
8 5 361259 5 Подано
9 6 82127 5 Подано
10 7 5 Подано
11 8 86448 5 Подано
12 9 124321 5 Подано
13 10 5 Подано
14 11 305571 5 Подано
15 82866 5 Подано
16 12 223870 5 Подано
17 13 119131 4,955 Подано
18 14 121199 4,941 Подано
19 15 307556 4,9 Подано
20 16 255818 4,895 Подано
21 323486 4,842 Подано
22 150021 4,789 Подано
23 139659 4,789 Подано
24 58831 4,75 Подано
25 147185 4,75 Подано
26 165067 4,75 Подано
27 188205 4,739 Подано
28 231145 4,739 Подано
29 132498 4,667 Подано
30 17 240055 4,632 Подано
31 69021 4,6 Подано
32 72998 4,591 Подано
33 18 342753 4,556 Подано
34 146931 4,55 Подано
35 19 338284 4,526 Подано
36 85895 4,526 Подано
37 334702 4,526 Подано
38 250529 4,524 Подано
39 136978 4,5 Подано
40 53331 4,5 Подано
41 20 77001 4,474 Подано
42 53813 4,473 Подано
43 147629 4,471 Подано
44 171561 4,471 Подано
45 58239 4,471 Подано
46 76997 4,466 Подано
47 99816 4,45 Подано
48 21 67884 4,45 Подано
49 261897 4,429 Подано
50 22 269171 4,421 Подано
51 23 67893 4,421 Подано
52 24 273130 4,4 Подано
53 25 73934 4,4 Подано
54 80950 4,381 Подано
55 288386 4,368 Подано
56 26 78994 4,333 Подано
57 226772 4,294 Подано
58 27 77821 4,294 Подано
59 261706 4,263 Подано
60 28 118008 4,263 Подано
61 58952 4,25 Подано
62 29 79193 4,25 Подано
63 30 223876 4,235 Подано
64 146835 4,235 Подано
65 31 86455 4,235 Подано
66 186542 4,235 Подано
67 32 135847 4,227 Подано
68 142773 4,211 Подано
69 144785 4,211 Подано
70 33 176021 4,143 Подано
71 34 268942 4,118 Подано
72 35 251988 4,105 Подано
73 132360 4,105 Подано
74 36 251986 4,1 Подано
75 37 240049 4,059 Подано
76 38 223881 4 Подано
77 72979 3,941 Подано
78 3,905 Подано
79 39 104416 3,9 Подано
80 3,882 Подано
81 190925 3,85 Подано
82 58084 3,789 Подано
83 162609 3,778 Подано
84 40 332162 3,765 Подано
85 164110 3,705 Подано
86 102014 3,684 Подано
87 161380 3,625 Подано
88 338162 3,619 Подано
89 143770 3,4 Подано
90 342497 3,3 Подано
91 365358 3,294 Подано
92 41 258985 5 Подано
93 42 60324 5 Подано
94 43 89814 5 Подано
95 379360 5 Подано
96 44 140333 5 Подано
97 276904 5 Подано
98 138084 5 Подано
99 45 133989 5 Подано
100 46 300537 5 Подано
101 47 82833 5 Подано
102 48 109890 5 Подано
103 49 65448 5 Подано
104 124464 5 Подано
105 50 86443 5 Подано
106 51 80985 5 Подано
107 52 132157 5 Подано
108 176027 5 Подано
109 53 121194 5 Подано
110 54 67895 5 Подано
111 55 164235 5 Подано
112 56 97930 5 Подано
113 57 88234 5 Подано
114 138120 5 Подано
115 58 81103 5 Подано
116 59 68969 5 Подано
117 290416 5 Подано
118 160299 5 Подано
119 315591 5 Подано
120 60 176030 5 Подано
121 61 59458 5 Подано
122 71460 5 Подано
123 62 60495 5 Подано
124 87472 5 Подано
125 63 86308 5 Подано
126 64 126393 5 Подано
127 313375 5 Подано
128 65 78130 5 Подано
129 66 160628 5 Подано
130 235105 5 Подано
131 67 342057 5 Подано
132 68 75514 5 Подано
133 69 86879 5 Подано
134 70 139633 5 Подано
135 347227 5 Подано
136 71 89735 5 Подано
137 132357 5 Подано
138 72 67900 5 Подано
139 73 71812 5 Подано
140 67567 5 Подано
141 74 161729 5 Подано
142 75 190468 5 Подано
143 67140 5 Подано
144 76 76977 5 Подано
145 72778 5 Подано
146 155609 5 Подано
147 163547 5 Подано
148 314943 5 Подано
149 77 341265 5 Подано
150 78 315589 5 Подано
151 155535 5 Подано
152 74019 5 Подано
153 79 217204 5 Подано
154 80 127266 5 Подано
155 145000 5 Подано
156 81 102330 5 Подано
157 82 80941 5 Подано
158 368047 5 Подано
159 83 82116 5 Подано
160 84 342498 5 Подано
161 76993 5 Подано
162 85 120042 5 Подано
163 76963 5 Подано
164 86 127458 5 Подано
165 87 67891 5 Подано
166 88 76966 5 Подано
167 89 192538 5 Подано
168 96146 5 Подано
169 90 226238 5 Подано
170 91 102553 5 Подано
171 92 327901 5 Подано
172 95324 5 Подано
173 194273 5 Подано
174 93 142795 5 Подано
175 94 264128 5 Подано
176 95 283707 5 Подано
177 96 65450 5 Подано
178 97 156720 5 Подано
179 161966 5 Подано
180 98 124322 5 Подано
181 99 68163 5 Подано
182 100 73839 5 Подано
183 101 277682 5 Подано
184 88893 5 Подано
185 102 73262 5 Подано
186 103 143576 5 Подано
187 124843 5 Подано
188 121188 5 Подано
189 104 74289 5 Подано
190 384881 5 Подано
191 105 99163 5 Подано
192 106 136938 5 Подано
193 5 Подано
194 315587 5 Подано
195 107 61128 5 Подано
196 108 68636 5 Подано
197 109 53770 5 Подано
198 110 144601 5 Подано
199 111 117668 5 Подано
200 112 121202 5 Подано
201 380190 5 Подано
202 113 76998 5 Подано
203 83344 5 Подано
204 114 291184 5 Подано
205 115 193023 5 Подано
206 116 62831 5 Подано
207 165242 5 Подано
208 68375 5 Подано
209 66430 5 Подано
210 117 77004 5 Подано
211 118 76960 5 Подано
212 119 211526 5 Подано
213 120 161357 5 Подано
214 73379 5 Подано
215 121 65372 5 Подано
216 176025 5 Подано
217 122 65455 5 Подано
218 116689 5 Подано
219 68165 5 Подано
220 123 223886 5 Подано
221 297999 5 Подано
222 124 154278 5 Подано
223 161175 5 Подано
224 125029 5 Подано
225 125 73893 5 Подано
226 155604 5 Подано
227 126 80946 5 Подано
228 127 245247 5 Подано
229 128 176018 5 Подано
230 68272 5 Подано
231 129 255816 5 Подано
232 130 255812 5 Подано
233 131 186543 5 Подано
234 132 65453 5 Подано
235 133 353476 5 Подано
236 134 109133 5 Подано
237 135 135846 5 Подано
238 136 65449 5 Подано
239 137 96158 5 Подано
240 138 138116 5 Подано
241 240045 5 Подано
242 100350 5 Подано
243 139 342494 5 Подано
244 140 121204 5 Подано
245 141 136472 5 Подано
246 117824 5 Подано
247 64344 5 Подано
248 142 304909 5 Подано
249 173156 5 Подано
250 5 Подано
251 129018 5 Подано
252 244471 5 Подано
253 143 86440 5 Подано
254 114594 5 Подано
255 259978 5 Подано
256 68577 5 Подано
257 107194 5 Подано
258 101508 5 Подано
259 81836 5 Подано
260 158928 5 Подано
261 403748 5 Подано
262 85010 5 Подано
263 152613 5 Подано
264 160718 5 Подано
265 262602 5 Подано
266 95228 5 Подано
267 87215 5 Подано
268 68480 5 Подано
269 144 121196 5 Подано
270 145 78993 5 Подано
271 146 99157 5 Подано
272 269074 5 Подано
273 127814 5 Подано
274 54460 5 Подано
275 96419 5 Подано
276 124609 5 Подано
277 121477 5 Подано
278 90203 5 Подано
279 349561 5 Подано
280 181876 5 Подано
281 90638 5 Подано
282 78676 5 Подано
283 252497 5 Подано
284 327649 5 Подано
285 398462 5 Подано
286 128662 5 Подано
287 270128 5 Подано
288 76878 5 Подано
289 181606 5 Подано
290 91027 5 Подано
291 86447 5 Подано
292 332825 5 Подано
293 147242 5 Подано
294 147 80945 5 Подано
295 351898 5 Подано
296 158932 5 Подано
297 305155 5 Подано
298 397487 5 Подано
299 148 76972 5 Подано
300 149 189847 5 Подано
301 198123 5 Подано
302 219273 5 Подано
303 286494 5 Подано
304 157947 5 Подано
305 73544 5 Подано
306 155600 5 Подано
307 150 176028 5 Подано
308 250921 5 Подано
309 91443 5 Подано
310 99068 5 Подано
311 124985 5 Подано
312 91497 5 Подано
313 187385 5 Подано
314 107315 5 Подано
315 87558 5 Подано
316 53655 5 Подано
317 274362 5 Подано
318 146914 5 Подано
319 93718 5 Подано
320 344115 5 Подано
321 251985 5 Подано
322 76986 5 Подано
323 98129 5 Подано
324 226035 5 Подано
325 122958 5 Подано
326 68693 5 Подано
327 177930 5 Подано
328 167691 5 Подано
329 109173 5 Подано
330 365254 5 Подано
331 243356 5 Подано
332 121201 5 Подано
333 76983 5 Подано
334 140438 5 Подано
335 105190 5 Подано
336 290622 5 Подано
337 70008 5 Подано
338 143824 5 Подано
339 119774 5 Подано
340 316383 5 Подано
341 127005 5 Подано
342 105723 5 Подано
343 209334 5 Подано
344 147124 5 Подано
345 101002 5 Подано
346 81516 5 Подано
347 270054 5 Подано
348 396067 5 Подано
349 383742 5 Подано
350 89204 5 Подано
351 386073 5 Подано
352 209596 5 Подано
353 306418 5 Подано
354 147282 5 Подано
355 171642 5 Подано
356 191104 5 Подано
357 67763 5 Подано
358 151065 5 Подано
359 325618 5 Подано
360 342351 5 Подано
361 54748 5 Подано
362 138963 5 Подано
363 171343 5 Подано
364 98480 5 Подано
365 89734 5 Подано
366 71133 5 Подано
367 344089 5 Подано
368 171161 5 Подано
369 178726 5 Подано
370 114711 5 Подано
371 253079 5 Подано
372 86666 5 Подано
373 76967 4,957 Подано
374 209664 4,955 Подано
375 75520 4,955 Подано
376 146050 4,952 Подано
377 240052 4,952 Подано
378 244530 4,952 Подано
379 82308 4,952 Подано
380 86845 4,952 Подано
381 256364 4,952 Подано
382 76655 4,95 Подано
383 194822 4,95 Подано
384 329597 4,95 Подано
385 267782 4,95 Подано
386 127947 4,95 Подано
387 89063 4,95 Подано
388 158927 4,95 Подано
389 66022 4,95 Подано
390 64747 4,95 Подано
391 121207 4,95 Подано
392 315004 4,95 Подано
393 161207 4,95 Подано
394 315198 4,95 Подано
395 78427 4,95 Подано
396 376443 4,95 Подано
397 176029 4,95 Подано
398 56098 4,95 Подано
399 278925 4,95 Подано
400 286424 4,947 Подано
401 116001 4,947 Подано
402 377666 4,947 Подано
403 84299 4,947 Подано
404 115939 4,947 Подано
405 143767 4,947 Подано
406 115610 4,947 Подано
407 77003 4,947 Подано
408 69975 4,947 Подано
409 258789 4,947 Подано
410 102275 4,947 Подано
411 100731 4,947 Подано
412 78996 4,947 Подано
413 237632 4,947 Подано
414 274980 4,947 Подано
415 55661 4,947 Подано
416 189773 4,947 Подано
417 100902 4,947 Подано
418 121184 4,947 Подано
419 4,947 Подано
420 378072 4,944 Подано
421 278411 4,944 Подано
422 92487 4,944 Подано
423 219122 4,944 Подано
424 162569 4,944 Подано
425 188690 4,944 Подано
426 135314 4,944 Подано
427 270465 4,944 Подано
428 88207 4,944 Подано
429 289075 4,944 Подано
430 294788 4,944 Подано
431 171526 4,944 Подано
432 164209 4,941 Подано
433 159698 4,941 Подано
434 176022 4,941 Подано
435 140240 4,941 Подано
436 155354 4,941 Подано
437 53316 4,941 Подано
438 76976 4,941 Подано
439 122397 4,941 Подано
440 77007 4,941 Подано
441 90787 4,941 Подано
442 141669 4,941 Подано
443 207365 4,941 Подано
444 108215 4,941 Подано
445 240051 4,941 Подано
446 365247 4,941 Подано
447 341973 4,941 Подано
448 128596 4,941 Подано
449 100551 4,941 Подано
450 306521 4,94 Подано
451 188146 4,938 Подано
452 237255 4,938 Подано
453 73445 4,938 Подано
454 73564 4,938 Подано
455 181939 4,938 Подано
456 256319 4,938 Подано
457 189234 4,937 Подано
458 73434 4,937 Подано
459 211623 4,909 Подано
460 124008 4,905 Подано
461 65431 4,905 Подано
462 227594 4,905 Подано
463 4,905 Подано
464 278221 4,904 Подано
465 66522 4,9 Подано
466 401111 4,9 Подано
467 155606 4,9 Подано
468 323481 4,9 Подано
469 90633 4,9 Подано
470 85441 4,9 Подано
471 317246 4,9 Подано
472 322224 4,9 Подано
473 125395 4,9 Подано
474 320925 4,9 Подано
475 102734 4,9 Подано
476 109013 4,9 Подано
477 235665 4,895 Подано
478 80410 4,895 Подано
479 81550 4,895 Подано
480 87255 4,895 Подано
481 65437 4,895 Подано
482 76484 4,895 Подано
483 334491 4,895 Подано
484 141750 4,895 Подано
485 4,895 Подано
486 153976 4,895 Подано
487 146842 4,895 Подано
488 380661 4,894 Подано
489 219191 4,894 Подано
490 191607 4,894 Подано
491 384930 4,894 Подано
492 239953 4,889 Подано
493 278819 4,889 Подано
494 85739 4,889 Подано
495 252014 4,889 Подано
496 277061 4,889 Подано
497 138731 4,889 Подано
498 116760 4,889 Подано
499 138302 4,889 Подано
500 171324 4,889 Подано
501 316464 4,889 Подано
502 211582 4,889 Подано
503 70477 4,888 Подано
504 259052 4,888 Подано
505 394977 4,888 Подано
506 103231 4,888 Подано
507 315341 4,882 Подано
508 405991 4,882 Подано
509 228316 4,882 Подано
510 217471 4,882 Подано
511 228861 4,882 Подано
512 221167 4,882 Подано
513 315559 4,882 Подано
514 258642 4,882 Подано
515 283319 4,882 Подано
516 223874 4,882 Подано
517 189903 4,882 Подано
518 371183 4,882 Подано
519 100598 4,882 Подано
520 164102 4,882 Подано
521 285626 4,88 Подано
522 284583 4,88 Подано
523 92635 4,875 Подано
524 76974 4,875 Подано
525 304546 4,875 Подано
526 139298 4,875 Подано
527 163982 4,875 Подано
528 92161 4,875 Подано
529 121185 4,875 Подано
530 91215 4,875 Подано
531 126102 4,875 Подано
532 67898 4,87 Подано
533 65452 4,864 Подано
534 65662 4,857 Подано
535 137285 4,857 Подано
536 348364 4,857 Подано
537 316385 4,857 Подано
538 218612 4,857 Подано
539 366295 4,857 Подано
540 169403 4,85 Подано
541 103598 4,85 Подано
542 348587 4,85 Подано
543 68722 4,85 Подано
544 65443 4,85 Подано
545 343607 4,85 Подано
546 134324 4,85 Подано
547 352931 4,842 Подано
548 223872 4,842 Подано
549 143704 4,842 Подано
550 175327 4,842 Подано
551 71448 4,842 Подано
552 254695 4,842 Подано
553 126024 4,842 Подано
554 79617 4,842 Подано
555 181690 4,842 Подано
556 155440 4,833 Подано
557 68608 4,833 Подано
558 76957 4,833 Подано
559 139831 4,824 Подано
560 81430 4,824 Подано
561 314551 4,824 Подано
562 76987 4,824 Подано
563 261593 4,824 Подано
564 79403 4,824 Подано
565 110109 4,824 Подано
566 150046 4,824 Подано
567 163119 4,824 Подано
568 78254 4,824 Подано
569 274763 4,824 Подано
570 67897 4,82 Подано
571 108736 4,818 Подано
572 296157 4,818 Подано
573 392861 4,818 Подано
574 345461 4,813 Подано
575 223889 4,813 Подано
576 80937 4,813 Подано
577 100407 4,813 Подано
578 392673 4,813 Подано
579 230689 4,81 Подано
580 73676 4,81 Подано
581 240047 4,81 Подано
582 91946 4,81 Подано
583 96504 4,81 Подано
584 100270 4,8 Подано
585 177493 4,8 Подано
586 357833 4,8 Подано
587 238729 4,8 Подано
588 147169 4,8 Подано
589 315585 4,8 Подано
590 357065 4,789 Подано
591 342515 4,789 Подано
592 160310 4,789 Подано
593 316367 4,789 Подано
594 136327 4,789 Подано
595 186551 4,789 Подано
596 208039 4,789 Подано
597 173783 4,789 Подано
598 92502 4,789 Подано
599 146084 4,789 Подано
600 206906 4,789 Подано
601 315593 4,789 Подано
602 76672 4,789 Подано
603 92551 4,789 Подано
604 270341 4,789 Подано
605 119901 4,783 Подано
606 268984 4,778 Подано
607 158929 4,778 Подано
608 254262 4,778 Подано
609 75765 4,778 Подано
610 131282 4,778 Подано
611 266584 4,778 Подано
612 223882 4,778 Подано
613 57159 4,778 Подано
614 102525 4,778 Подано
615 97055 4,777 Подано
616 240046 4,765 Подано
617 94519 4,765 Подано
618 65665 4,765 Подано
619 257595 4,765 Подано
620 76979 4,765 Подано
621 244648 4,765 Подано
622 377929 4,764 Подано
623 296006 4,762 Подано
624 91970 4,762 Подано
625 142911 4,762 Подано
626 88209 4,75 Подано
627 59522 4,75 Подано
628 101342 4,75 Подано
629 113489 4,75 Подано
630 161146 4,75 Подано
631 153561 4,75 Подано
632 186882 4,75 Подано
633 146906 4,75 Подано
634 278439 4,75 Подано
635 186544 4,75 Подано
636 76958 4,75 Подано
637 296312 4,75 Подано
638 84604 4,75 Подано
639 287801 4,75 Подано
640 109815 4,75 Подано
641 176031 4,75 Подано
642 108381 4,737 Подано
643 81952 4,737 Подано
644 79116 4,737 Подано
645 89256 4,737 Подано
646 86328 4,737 Подано
647 209200 4,737 Подано
648 74072 4,737 Подано
649 81884 4,737 Подано
650 203816 4,737 Подано
651 239969 4,737 Подано
652 53356 4,737 Подано
653 124716 4,737 Подано
654 162749 4,737 Подано
655 124320 4,736 Подано
656 134714 4,736 Подано
657 258821 4,733 Подано
658 333074 4,733 Подано
659 68857 4,727 Подано
660 306143 4,722 Подано
661 279244 4,722 Подано
662 82934 4,722 Подано
663 390805 4,722 Подано
664 218661 4,722 Подано
665 90222 4,722 Подано
666 361257 4,722 Подано
667 335713 4,722 Подано
668 371512 4,722 Подано
669 71841 4,722 Подано
670 65440 4,714 Подано
671 79834 4,714 Подано
672 124920 4,714 Подано
673 82831 4,706 Подано
674 112745 4,706 Подано
675 58543 4,706 Подано
676 78449 4,706 Подано
677 75586 4,706 Подано
678 350473 4,706 Подано
679 211897 4,706 Подано
680 91690 4,705 Подано
681 76481 4,7 Подано
682 120836 4,7 Подано
683 89513 4,7 Подано
684 238397 4,7 Подано
685 174208 4,7 Подано
686 385073 4,7 Подано
687 76975 4,7 Подано
688 135851 4,7 Подано
689 71688 4,7 Подано
690 196310 4,7 Подано
691 242574 4,688 Подано
692 117713 4,688 Подано
693 64717 4,688 Подано
694 73982 4,688 Подано
695 108068 4,684 Подано
696 394465 4,684 Подано
697 137422 4,684 Подано
698 221171 4,684 Подано
699 110098 4,684 Подано
700 298512 4,684 Подано
701 316716 4,684 Подано
702 67902 4,684 Подано
703 400236 4,684 Подано
704 121200 4,684 Подано
705 400150 4,684 Подано
706 187410 4,684 Подано
707 109756 4,684 Подано
708 74141 4,684 Подано
709 124319 4,684 Подано
710 350890 4,684 Подано
711 158931 4,682 Подано
712 342355 4,682 Подано
713 60307 4,68 Подано
714 70554 4,667 Подано
715 81354 4,667 Подано
716 115895 4,667 Подано
717 106295 4,667 Подано
718 87825 4,667 Подано
719 223877 4,667 Подано
720 126289 4,667 Подано
721 323207 4,667 Подано
722 90493 4,667 Подано
723 135692 4,667 Подано
724 234060 4,667 Подано
725 88021 4,667 Подано
726 144511 4,667 Подано
727 62171 4,652 Подано
728 4,65 Подано
729 76961 4,65 Подано
730 342877 4,65 Подано
731 138794 4,65 Подано
732 73824 4,65 Подано
733 126830 4,65 Подано
734 126535 4,65 Подано
735 403335 4,65 Подано
736 161145 4,65 Подано
737 203358 4,65 Подано
738 77000 4,65 Подано
739 73103 4,647 Подано
740 342128 4,647 Подано
741 98878 4,647 Подано
742 87743 4,647 Подано
743 315586 4,647 Подано
744 398134 4,647 Подано
745 371109 4,643 Подано
746 76995 4,636 Подано
747 62442 4,632 Подано
748 80469 4,632 Подано
749 187788 4,632 Подано
750 4,632 Подано
751 371948 4,632 Подано
752 109003 4,632 Подано
753 98657 4,632 Подано
754 66124 4,632 Подано
755 100375 4,632 Подано
756 108806 4,632 Подано
757 76956 4,632 Подано
758 289909 4,632 Подано
759 183497 4,632 Подано
760 98000 4,632 Подано
761 53936 4,631 Подано
762 63164 4,631 Подано
763 86451 4,63 Подано
764 76821 4,625 Подано
765 264035 4,625 Подано
766 92434 4,625 Подано
767 107930 4,625 Подано
768 370085 4,625 Подано
769 190101 4,625 Подано
770 92240 4,625 Подано
771 91292 4,619 Подано
772 79774 4,619 Подано
773 191881 4,619 Подано
774 57238 4,619 Подано
775 89554 4,611 Подано
776 234837 4,611 Подано
777 177852 4,611 Подано
778 304910 4,611 Подано
779 133587 4,611 Подано
780 298046 4,611 Подано
781 228959 4,611 Подано
782 384181 4,611 Подано
783 261030 4,611 Подано
784 359507 4,611 Подано
785 188981 4,611 Подано
786 326021 4,611 Подано
787 375681 4,611 Подано
788 61033 4,611 Подано
789 245588 4,611 Подано
790 74135 4,611 Подано
791 280338 4,6 Подано
792 222744 4,6 Подано
793 245861 4,6 Подано
794 373445 4,6 Подано
795 91059 4,6 Подано
796 272371 4,6 Подано
797 54099 4,6 Подано
798 360042 4,6 Подано
799 53503 4,6 Подано
800 98620 4,591 Подано
801 176981 4,588 Подано
802 279401 4,588 Подано
803 385748 4,588 Подано
804 371760 4,588 Подано
805 159417 4,588 Подано
806 298390 4,588 Подано
807 270300 4,588 Подано
808 71387 4,588 Подано
809 85040 4,588 Подано
810 385093 4,588 Подано
811 118680 4,588 Подано
812 400277 4,588 Подано
813 228815 4,588 Подано
814 329186 4,579 Подано
815 159771 4,579 Подано
816 65672 4,579 Подано
817 404860 4,579 Подано
818 72633 4,579 Подано
819 242702 4,579 Подано
820 68881 4,579 Подано
821 91890 4,579 Подано
822 135013 4,579 Подано
823 142358 4,579 Подано
824 73063 4,579 Подано
825 379108 4,578 Подано
826 275812 4,578 Подано
827 385250 4,578 Подано
828 142230 4,578 Подано
829 216367 4,571 Подано
830 76999 4,571 Подано
831 107717 4,571 Подано
832 273093 4,565 Подано
833 145958 4,563 Подано
834 278920 4,563 Подано
835 210412 4,563 Подано
836 171320 4,563 Подано
837 106284 4,562 Подано
838 280348 4,562 Подано
839 176017 4,556 Подано
840 322295 4,556 Подано
841 100091 4,556 Подано
842 80943 4,556 Подано
843 142549 4,556 Подано
844 4,556 Подано
845 177049 4,556 Подано
846 76954 4,556 Подано
847 339591 4,555 Подано
848 130880 4,555 Подано
849 86957 4,555 Подано
850 342227 4,55 Подано
851 122592 4,55 Подано
852 382655 4,55 Подано
853 61247 4,55 Подано
854 99555 4,55 Подано
855 53651 4,55 Подано
856 144193 4,55 Подано
857 108392 4,529 Подано
858 73799 4,529 Подано
859 84060 4,529 Подано
860 195321 4,529 Подано
861 121395 4,529 Подано
862 244610 4,529 Подано
863 345762 4,529 Подано
864 329563 4,529 Подано
865 191934 4,529 Подано
866 179362 4,529 Подано
867 53365 4,529 Подано
868 191994 4,529 Подано
869 58127 4,529 Подано
870 124531 4,526 Подано
871 224831 4,526 Подано
872 116144 4,526 Подано
873 384395 4,526 Подано
874 241701 4,526 Подано
875 361260 4,526 Подано
876 71269 4,526 Подано
877 288406 4,526 Подано
878 181805 4,526 Подано
879 225459 4,526 Подано
880 194296 4,526 Подано
881 305330 4,526 Подано
882 275025 4,526 Подано
883 63609 4,526 Подано
884 132372 4,526 Подано
885 168806 4,526 Подано
886 63304 4,526 Подано
887 76985 4,526 Подано
888 320167 4,526 Подано
889 187593 4,526 Подано
890 125886 4,524 Подано
891 146673 4,524 Подано
892 82150 4,524 Подано
893 205545 4,524 Подано
894 109164 4,524 Подано
895 257987 4,523 Подано
896 121914 4,522 Подано
897 334182 4,5 Подано
898 278486 4,5 Подано
899 395975 4,5 Подано
900 306659 4,5 Подано
901 76964 4,5 Подано
902 86679 4,5 Подано
903 142541 4,5 Подано
904 127948 4,5 Подано
905 63615 4,5 Подано
906 153543 4,5 Подано
907 122856 4,5 Подано
908 255058 4,5 Подано
909 146429 4,5 Подано
910 228900 4,5 Подано
911 90705 4,5 Подано
912 85164 4,5 Подано
913 205531 4,5 Подано
914 54501 4,5 Подано
915 328219 4,5 Подано
916 88269 4,5 Подано
917 313408 4,5 Подано
918 323342 4,5 Подано
919 213022 4,5 Подано
920 238771 4,5 Подано
921 202708 4,5 Подано
922 99975 4,5 Подано
923 97807 4,5 Подано
924 63223 4,5 Подано
925 342019 4,5 Подано
926 130916 4,5 Подано
927 293430 4,5 Подано
928 228823 4,5 Подано
929 108699 4,5 Подано
930 270535 4,5 Подано
931 190456 4,5 Подано
932 389197 4,476 Подано
933 155603 4,476 Подано
934 82071 4,474 Подано
935 65408 4,474 Подано
936 206802 4,474 Подано
937 206333 4,474 Подано
938 220781 4,474 Подано
939 252626 4,474 Подано
940 61108 4,473 Подано
941 338995 4,471 Подано
942 316039 4,471 Подано
943 392219 4,471 Подано
944 255309 4,471 Подано
945 132387 4,471 Подано
946 176052 4,471 Подано
947 189908 4,471 Подано
948 303138 4,47 Подано
949 409616 4,47 Подано
950 117408 4,47 Подано
951 68164 4,47 Подано
952 289369 4,47 Подано
953 72653 4,458 Подано
954 76482 4,455 Подано
955 65446 4,455 Подано
956 4,45 Подано
957 140335 4,45 Подано
958 4,45 Подано
959 129684 4,45 Подано
960 218653 4,45 Подано
961 164090 4,45 Подано
962 75025 4,45 Подано
963 316219 4,45 Подано
964 358864 4,45 Подано
965 4,45 Подано
966 138817 4,45 Подано
967 107441 4,444 Подано
968 120339 4,444 Подано
969 123368 4,444 Подано
970 69911 4,444 Подано
971 77965 4,444 Подано
972 176288 4,444 Подано
973 68708 4,444 Подано
974 276352 4,438 Подано
975 296775 4,438 Подано
976 92546 4,438 Подано
977 138323 4,438 Подано
978 108327 4,438 Подано
979 190174 4,438 Подано
980 64729 4,438 Подано
981 126039 4,437 Подано
982 109922 4,437 Подано
983 211840 4,429 Подано
984 344973 4,429 Подано
985 134036 4,429 Подано
986 4,429 Подано
987 89225 4,429 Подано
988 227588 4,428 Подано
989 186721 4,421 Подано
990 386503 4,421 Подано
991 147146 4,421 Подано
992 83850 4,421 Подано
993 75443 4,421 Подано
994 165351 4,421 Подано
995 198126 4,421 Подано
996 277349 4,421 Подано
997 389984 4,421 Подано
998 77095 4,421 Подано
999 66795 4,421 Подано
1000 67886 4,421 Подано
1001 191749 4,421 Подано
1002 55175 4,417 Подано
1003 145560 4,412 Подано
1004 65438 4,412 Подано
1005 344550 4,412 Подано
1006 64342 4,412 Подано
1007 296310 4,412 Подано
1008 190178 4,412 Подано
1009 182678 4,412 Подано
1010 133838 4,412 Подано
1011 109702 4,409 Подано
1012 207122 4,409 Подано
1013 193942 4,4 Подано
1014 106441 4,4 Подано
1015 4,4 Подано
1016 120559 4,4 Подано
1017 90831 4,4 Подано
1018 82369 4,4 Подано
1019 176019 4,4 Подано
1020 187127 4,4 Подано
1021 67885 4,4 Подано
1022 225295 4,4 Подано
1023 191854 4,4 Подано
1024 235703 4,4 Подано
1025 88164 4,4 Подано
1026 109279 4,4 Подано
1027 382636 4,4 Подано
1028 126394 4,4 Подано
1029 243843 4,4 Подано
1030 65454 4,391 Подано
1031 80951 4,389 Подано
1032 326332 4,389 Подано
1033 82025 4,389 Подано
1034 89077 4,389 Подано
1035 237116 4,389 Подано
1036 117966 4,389 Подано
1037 120664 4,389 Подано
1038 305314 4,389 Подано
1039 229237 4,389 Подано
1040 311684 4,388 Подано
1041 191922 4,388 Подано
1042 71399 4,388 Подано
1043 140329 4,388 Подано
1044 360738 4,385 Подано
1045 80942 4,381 Подано
1046 291644 4,381 Подано
1047 55205 4,381 Подано
1048 117920 4,381 Подано
1049 86444 4,381 Подано
1050 126857 4,381 Подано
1051 102361 4,375 Подано
1052 120999 4,375 Подано
1053 127779 4,375 Подано
1054 94234 4,375 Подано
1055 246420 4,375 Подано
1056 312182 4,375 Подано
1057 353702 4,375 Подано
1058 73975 4,375 Подано
1059 124451 4,375 Подано
1060 257192 4,375 Подано
1061 224314 4,375 Подано
1062 407588 4,375 Подано
1063 244395 4,368 Подано
1064 155610 4,368 Подано
1065 90534 4,368 Подано
1066 159429 4,368 Подано
1067 253093 4,368 Подано
1068 109770 4,368 Подано
1069 182282 4,368 Подано
1070 384192 4,368 Подано
1071 192639 4,368 Подано
