Председатель предметной (цикловой) комиссией "Общеобразовательные дисциплины" | |||
Карсканова Светлана Викторовна | |||
Ученая степень: Ученое звание: | кандидат юридических наук | ||
Образование | Высшее
| ||
Повышение квалификации |
| ||
Профессиональная переподготовка |
| ||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 26 лет 16 лет | ||
Заместитель директора по программе СПО Преподаватель | |||
Глотова Елена Леонидовна | |||
Ученая степень: Ученое звание: | Кандидат исторических наук Доцент | ||
Образование |
| ||
Повышение квалификации |
| ||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 30 лет 16 лет |
Преподаватель | |||
Колобова Ольга Леонидовна | |||
Ученая степень: Ученое звание: | кандидат филологических наук доцент | ||
Образование |
| ||
Повышение квалификации |
| ||
Профессиональная переподготовка |
| ||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 30 лет 14 лет | ||
Преподаватель | |||
Селиванова Вера Алексеевна | |||
Ученая степень: Ученое звание: | кандидат исторических наук доцент | ||
Образование |
| ||
Повышение квалификации |
| ||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 44 года 39 лет | ||
Преподаватель | |||
Попова Жанна Георгиевна | |||
Ученая степень: Ученое звание: | кандидат психологических наук | ||
Образование |
| ||
Повышение квалификации |
| ||
Профессиональная переподготовка |
| ||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 25 лет 17 лет | ||
Преподаватель | |||
Москалева Анна Александровна | |||
Ученая степень: Ученое звание: | |||
Образование |
| ||
Повышение квалификации |
| ||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 2 года 2 года | ||
Преподаватель | |||
Дворянкина Светлана Валерьевна | |||
Ученая степень: Ученое звание: | |||
Образование |
| ||
Повышение квалификации |
| ||
Профессиональная переподготовка |
| ||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 31 год 31 год | ||
Преподаватель | |||
Залогина Тамара Васильевна | |||
Ученая степень: Ученое звание: | |||
Образование |
| ||
Повышение квалификации |
| ||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 50 лет 22 года | ||
Преподаватель | |||
Козлова Валентина Ивановна | |||
Ученая степень: Ученое звание: | |||
Образование |
| ||
Повышение квалификации |
| ||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 52 года 47 лет | ||
Преподаватель | |||
Кононова Ирина Владимировна | |||
Ученая степень: Ученое звание: | |||
Образование |
| ||
Повышение квалификации |
| ||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 27 лет 22 года | ||
Преподаватель | |||
Крикунова Евгения Владимировна | |||
Ученая степень: Ученое звание: | |||
Образование | Высшее
| ||
Повышение квалификации |
| ||
Профессиональная переподготовка |
| ||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 25 лет 19 лет | ||
Преподаватель | |||
Гаспарян Армен Вардгесович | |||
Ученая степень: Ученое звание: | |||
Образование |
| ||
Повышение квалификации |
| ||
Профессиональная переподготовка |
| ||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 4 года 3 года | ||
Преподаватель | |||
Хомутов Владимир Юрьевич | |||
Ученая степень: Ученое звание: | Мастер спорта | ||
Образование | Высшее
| ||
Повышение квалификации |
| ||
Профессиональная переподготовка |
| ||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 4 года 4 года | ||
Преподаватель | |||
Соболькова Светлана Сергеевна | |||
Ученая степень: Ученое звание: | |||
Образование | Высшее
| ||
Повышение квалификации |
| ||
| |||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 5 лет 2 года | ||
Преподаватель | |||
Федорова Светлана Николаевна | |||
Ученая степень: Ученое звание: | |||
Образование |
| ||
Повышение квалификации |
| ||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 28 лет 28 лет | ||
Преподаватель | |||
Пискун Елизавета Андреевна | |||
Ученая степень: Ученое звание: | |||
Образование |
| ||
Повышение квалификации |
| ||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 2 года 2 года | ||
Председатель предметной (цикловой) комиссией "Профессиональные дисциплины" | |||
Климова Светлана Александровна | |||
Ученая степень: Ученое звание: | |||
Образование |
| ||
Повышение квалификации |
| ||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 21 год 15 лет | ||
Преподаватель | |||
Филимонова Светлана Александровна | |||
Ученая степень: Ученое звание: | |||
Образование |
| ||
Повышение квалификации |
| ||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 35 лет 24 года | ||
Преподаватель | |||
Бакунина Татьяна Сергеевна | |||
Ученая степень: Ученое звание: | кандидат юридических наук доцент | ||
Образование |
| ||
Повышение квалификации |
| ||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 44 года 21 год | ||
Преподаватель | |||
Акулова Елена Владимировна | |||
Ученая степень: Ученое звание: | |||
Образование |
| ||
Повышение квалификации |
| ||
Проф. переподготовка |
| ||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 10 лет 9 лет | ||
Преподаватель | |||
Кирикова Вера Владиславовна | |||
Ученая степень: Ученое звание: | кандидат юридических наук | ||
Образование |
| ||
Повышение квалификации |
| ||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 48 лет 21 год | ||
Заместитель директора по молодёжной политике | |||
Преподаватель | |||
Сундеева Елена Николаевна | |||
Ученая степень: Ученое звание: | |||
Образование |
| ||
Повышение квалификации |
| ||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 39 лет 37 лет | ||
Преподаватель | |||
Брюхова Ольга Анатольевна | |||
Ученая степень: Ученое звание: | |||
Образование |
| ||
Повышение квалификации |
| ||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 17 лет 17 лет | ||
Преподаватель | |||
Федорова Маргарита Анатольевна | |||
Ученая степень: Ученое звание: | |||
Образование |
| ||
Повышение квалификации |
| ||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 3 года 2 года | ||
Преподаватель | |||
Чернышова Вера Юрьевна | |||
Ученая степень: Ученое звание: | |||
Образование |
| ||
Повышение квалификации |
| ||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 24 года 22 года | ||
Преподаватель | |||
Катина Вера Игоревна | |||
Ученая степень: Ученое звание: | |||
Образование |
| ||
Повышение квалификации | |||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 14 лет 14 лет | ||
Преподаватель | |||
Качмазова Даниэла Владимировна | |||
Ученая степень: Ученое звание: | |||
Образование |
| ||
Повышение квалификации | |||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 1 год 1 год | ||
Преподаватель | |||
Климова Надежда Викторовна | |||
Ученая степень: Ученое звание: | |||
Образование |
| ||
Повышение квалификации |
| ||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 50 лет 38 лет | ||
Преподаватель | |||
Бороненкова Ольга Владимировна | |||
Ученая степень: Ученое звание: | |||
Образование |
| ||
Повышение квалификации | |||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 25 лет 19 лет | ||
Преподаватель | |||
Меликовский Александр Ариевич | |||
Ученая степень: Ученое звание: | |||
Образование |
| ||
Проф. переподготовка |
квалификация «Переводчик английского языка в сфере профессиональной коммуникации»
Квалификация «Преподаватель русского языка и литературы»
| ||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 6 лет 2 года | ||
Преподаватель | |||
Рудая Нина Викторовна | |||
Ученая степень: Ученое звание: Почётное звание | Почётный работник СПО РФ | ||
Образование |
| ||
Повышение квалификации |
| ||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 41 год 31 год | ||
Преподаватель | |||
Насртдинова Елизавета Игоревна | |||
Ученая степень: Ученое звание: | |||
Образование |
| ||
Повышение квалификации | |||
Преподаваемые дисциплины |
| ||
Общий стаж Стаж работы по специальности | 5 лет 5 лет | ||
Председатель предметной (цикловой) комиссией "Экономико-математические дисциплины" | ||
Бельская Татьяна Васильевна | ||
Ученая степень: Ученое звание: Почетное звание | Заслуженный учитель РФ | |
Образование |
| |
Повышение квалификации |
| |
Преподаваемые дисциплины |
| |
Общий стаж Стаж работы по специальности | 46 лет 45 лет | |
Преподаватель | ||
Зайцева Аксинья Александровна | ||
Ученая степень: Ученое звание: | ||
Образование |
| |
Повышение квалификации |
| |
Преподаваемые дисциплины |
| |
Общий стаж Стаж работы по специальности | 24 года 24 года |
Преподаватель | ||
Горбунова Марина Анатольевна | ||
Ученая степень: Ученое звание: | ||
Образование |
| |
Повышение квалификации |
| |
Преподаваемые дисциплины |
| |
Общий стаж Стаж работы по специальности | 20 лет 7 лет |
Преподаватель | ||
Петрова Лариса Анатольевна | ||
Ученая степень: Ученое звание: | ||
Образование |
| |
Повышение квалификации |
| |
Преподаваемые дисциплины |
| |
Общий стаж Стаж работы по специальности | 44 года 38 лет |
Преподаватель | ||
Каратеева Ольга Ивановна | ||
Ученая степень: Ученое звание: | ||
Образование |
| |
Повышение квалификации |
| |
Профессиональная переподготовка |
| |
Преподаваемые дисциплины |
| |
Общий стаж Стаж работы по специальности | 41 год 31 год |
Преподаватель | ||
Моргачева Тамара Петровна | ||
Ученая степень: Ученое звание: | ||
Образование |
| |
Повышение квалификации |
| |
Преподаваемые дисциплины |
| |
Общий стаж Стаж работы по специальности | 35 лет 34 года | |